Особенности станков лазерной резки серии Champion:
Размер стола, мм | 3000х1500 |
Перемещение оси X, мм | 1520 |
Перемещение оси Y | 3030 |
Лазерный источник | MaxPhotonics |
Мощность резки, кВт | 4 |
Точности позиционирования | ±0,05 |
Повторяемость позиционирования | ±0,03 |
Максимальная скорость резания, м/мин | м/мин 141 |
Вид привода | косозубая рейка и шестерня |
Тип приводов по оси Z | ШВП |
Максимальное ускорение | 1,5G |
Выкатная паллета (подвижный стол) | в стандартной комплектации |
Тип головы | бесконтактная с автофокусом |
Чиллер охлаждения | в комплекте |
Система вытяжки | в комплекте |
Наименование | Мощность, кВт | Источник | Стол, мм | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 1000Вт | 1 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 1500Вт | 1,5 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 2000Вт | 2 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 3000Вт | 3 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 4000Вт | 4 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену |
Параметры резки комплекса лазерного раскроя с источником MaxPhotonics, мощностью 4000Вт*:
Низкоуглеродистые и нержавеющие стали:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
|
Чёрная сталь | Нержавейка | |
0,5 | - | - |
0,8 | - | - |
1 | 36-42 | 40-45 |
2 | 18-20 | 18-23 |
3 | 7,5-9,0 | 8,0-1,0 |
4 | 3,5-3,8 | 6,2-8,0 |
5 | 3,0-3,3 | 3,2-3,5 |
6 | 2,7-2,9 | 1,6-2,0 |
8 | 2,5-2,8 | 1,5-1,8 |
10 | 2,0-2,2 | 0,9-1,2 |
12 | 1,0-1,2 | 0,6-0,7 |
14 | 0,85-1,0 | - |
16 | 0,8-0,9 | - |
18 | 0,7-0,8 | - |
20 | 0,55-0,65 | - |
22 | 0,45-0,5 | - |
Цветные металлы:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
||
Алюминий | Латунь | Медь | |
0,5 | - | - | - |
0,8 | - | - | - |
1 | 30-35 | 25-28 | 18-25 |
2 | 10-13. | 8,0-10 | 8,5-10 |
3 | 5,5-7,0 | 4,0-5,0 | 6,5-8,0 |
4 | 4,0-4,5 | 2,5-3,0 | 1,6-1,8 |
5 | 2,5-2,8 | 1,8-2,2 | 1,0-1,2 |
6 | 1,5-1,8 | 1,2-1,5 | 0,6-0,7 |
8 | 0,8-1,2 | 0,7-0,9 | 0,3-0,5 |
10 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | - |
12 | 0,3-0,5 | - | - |
14 | - | - | - |
16 | - | - | - |
18 | - | - | - |
20 | - | - | - |
22 | - | - | - |
* данные параметры получены производителем в тестовой лаборатории. Параметры резки на реальном производстве зависят от множества факторов, таких, как чистота применяемых газов, настройки генератора, опыт оператора комплекса, и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.