Особенности станков лазерной резки серии Champion:
Размер стола, мм | 3000х1500 |
Перемещение оси X, мм | 1520 |
Перемещение оси Y | 3030 |
Лазерный источник | MaxPhotonics |
Мощность резки, кВт | 1,5 |
Точности позиционирования | ±0,05 |
Повторяемость позиционирования | ±0,03 |
Максимальная скорость резания, м/мин | м/мин 141 |
Вид привода | косозубая рейка и шестерня |
Тип приводов по оси Z | ШВП |
Максимальное ускорение | 1,5G |
Выкатная паллета (подвижный стол) | в стандартной комплектации |
Тип головы | бесконтактная с автофокусом |
Чиллер охлаждения | в комплекте |
Система вытяжки | в комплекте |
Наименование | Мощность, кВт | Источник | Стол, мм | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 1000Вт | 1 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 1500Вт | 1,5 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 2000Вт | 2 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 3000Вт | 3 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 MaxPhotonics 4000Вт | 4 | MaxPhotonics | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену |
Параметры резки комплекса лазерного раскроя с источником MaxPhotonics, мощностью 1500Вт*:
Низкоуглеродистые и нержавеющие стали:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
|
Чёрная сталь | Нержавейка | |
0,5 | 35-45 | 40-50 |
0,8 | 28-32 | 30-35 |
1 | 23-28 | 23-30 |
2 | 6,0-8,0 | 8,0-10 |
3 | 3,3-4 | 3,0-4,0 |
4 | 2-2,6 | 2,0-2,5 |
5 | 1,6-2 | 1,3-1,6 |
6 | 1,3-1,6 | 0,8-1,0 |
8 | 1,0-1,2 | - |
10 | 0,8-1,0 | - |
12 | 0,65-0,85 | - |
14 | 0,55-0,75 | - |
16 | 0,5-0,65 | - |
18 | - | - |
20 | - | - |
22 | - | - |
Цветные металлы:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
||
Алюминий | Латунь | Медь | |
0,5 | 30-40 | 30-40 | 20-25 |
0,8 | 17-22 | 15-22 | 13-15 |
1 | 13-18 | 13-18 | 0,5-0,7 |
2 | 6,0-7,0 | 0,5-0,6 | 1,2-2,0 |
3 | 2,0-3,0 | 1,5-1,8 | - |
4 | 1,0-1,2 | 0,5-0,8 | - |
5 | 0,5-0,7 | - | - |
6 | - | - | - |
8 | - | - | - |
10 | - | - | - |
12 | - | - | - |
14 | - | - | - |
16 | - | - | - |
18 | - | - | - |
20 | - | - | - |
22 | - | - | - |
* данные параметры получены производителем в тестовой лаборатории. Параметры резки на реальном производстве зависят от множества факторов, таких, как чистота применяемых газов, настройки генератора, опыт оператора комплекса, и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.