Особенности станков лазерной резки серии Champion:
Размер стола, мм | 3000х1500 |
Перемещение оси X, мм | 1520 |
Перемещение оси Y | 3030 |
Лазерный источник | Raycus |
Мощность резки, кВт | 6 |
Точности позиционирования | ±0,05 |
Повторяемость позиционирования | ±0,03 |
Максимальная скорость резания, м/мин | м/мин 141 |
Вид привода | косозубая рейка и шестерня |
Тип приводов по оси Z | ШВП |
Максимальное ускорение | 1,5G |
Выкатная паллета (подвижный стол) | в стандартной комплектации |
Тип головы | бесконтактная с автофокусом |
Чиллер охлаждения | в комплекте |
Система вытяжки | в комплекте |
Наименование | Мощность, кВт | Источник | Стол, мм | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 1000Вт | 1 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 1500Вт | 1,5 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 2000Вт | 2 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 3000Вт | 3 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 4000Вт | 4 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену | |
Станок лазерной резки метала CHAMPION 3015 Raycus 6000Вт | 6 | Raycus | 3000х1500 | в наличии | Запросить цену |
Параметры резки комплекса лазерного раскроя с источником Raycus, мощностью 6000Вт*:
Низкоуглеродистые и нержавеющие стали:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
|
Чёрная сталь | Нержавейка | |
0,5 | - | - |
0,8 | - | - |
1 | 60-70 | 60-75 |
2 | 26,-30 | 32-38 |
3 | 15-18 | 20-23 |
4 | 3,5-4,5 | 12-15 |
5 | 3,0-3,8 | 8,0-12 |
6 | 2,6-3,2 | 6,0-7,0 |
8 | 2,5-2,8 | 3,5-4,5 |
10 | 2,2-2,5 | 2,5-2,8 |
12 | 1,7-2,0 | 1,2-1,5 |
14 | 0,9-1,2 | 0,8-1,2 |
16 | 0,8-1,0 | 0,6-0,75 |
18 | 0,7-0,8 | 0,35-0,6 |
20 | 0,6-0,7 | - |
22 | 0,5-0,6 | - |
Цветные металлы:
Толщина металла, мм |
Скорость резки, мм/мин |
||
Алюминий | Латунь | Медь | |
0,5 | - | - | - |
0,8 | - | - | - |
1 | 45-55 | 45-55 | 18-25 |
2 | 25-35 | 25-35 | 8,5-10 |
3 | 18-20 | 18-20 | 6,5-8,0 |
4 | 10-12 | 10-12 | 1,6-1,8 |
5 | 7,0-8,0 | 7,0-8,0 | 1,0-1,2 |
6 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 0,6-0,7 |
8 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 0,3-0,5 |
10 | 1,8-2,2 | 1,7-2,0 | 0,3-0,5 |
12 | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | - |
14 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | - |
16 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | - |
18 | 0,7-0,9 | 0,7-0,8 | - |
20 | 0,8-1,0 | - | - |
22 | 0,7-0,9 | - | - |
* данные параметры получены производителем в тестовой лаборатории. Параметры резки на реальном производстве зависят от множества факторов, таких, как чистота применяемых газов, настройки генератора, опыт оператора комплекса, и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.