*Комплектация может быть изменена производителем, уточняйте состав комплектации у производителя
Модель | ЕTZ 12 | ЕTZ 18 | ЕTZ 25 | ЕTZ 40 |
Толщина обрабатываемого металла, сталь, ?В < 400 MРa, мм | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 4 |
Вылет роликов, мм | 200 | 180 | 280 | 300 |
Скорость вращения (об./мин.) | 32 | 27 | 20 | 15,3 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
Габариты, мм | 1000x 450x 1350 |
880x 530x 1230 |
390x 50x 1140 |
155x 510x 180 |
Масса, кг (нетто/брутто) | 120 | 220/252 | 235 | 341 |
|
|
|
|