В каталоге на сайте Вы можете найти большое количество токарных станков PROMA и необходимо помнить, что выбирая станок для Вашего предприятия нужно учитывать такие факторы, как предполагаемый перечень работ и условия в которых будет производиться обработка металлических изделий. Если возникают какие – либо сложности или вопросы, связанные с приобретением и доставкой данного оборудования, то обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Универсальный токарный станок PROMA SPI-3000S используется, когда необходимо быстро и качественно осуществить обработку металлических заготовок имеющих форму тел вращения, то есть совершить обтачивание цилиндрических и конических поверхностей, а также нарезание резьбы, сверление и притирку. Этот токарный станок может применяться на различных предприятиях, начиная с небольших слесарных и столярных мастерских и заканчивая предприятиями, которые занимаются серийным производством изделий.
Универсальный токарный станок PROMA SPI-3000S – превосходный выбор для Вашего бизнеса.
Ниже приведено несколько существенных преимуществ этого оборудования, которые способны сделать Ваше производство более эффективным.
3-х кулачковый патрон – (на станке) | 315мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 350 или 400мм 1 |
Планшайба | 450мм — 1 |
Установочные пальцы | 6 |
Болты стопорные | 6 |
Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
Центр вращающийся | опция |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры | 6 |
Установочные болты | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 1 (Z 57, 40) |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 8 |
Ключ радиусный | 1 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Основные характеристики токарного станка | |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по фартуку | 440 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 900 мм |
Действительная длина выемки до передней бабки | 250мм |
Высота до центра шпинделя | 330 мм |
Расстояние между центрами | 3 000 мм |
Ширина выемки | 400 мм |
Максимальный размер хвостовика режущего инструмента (Ш Х В) | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 368 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 230 мм |
Основные характеристики шпинделя | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | 105 мм |
Тип соединения шпиндельной головки | D1-8 |
Диаметр конусной переходной втулки шпинделя | 113 мм (1:20)/ MT5 |
Кол-во скоростей шпинделя | 16 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
Нарезаемая резьба, таблица подач и тип подач | |
Диаметр большого винта | 40 мм Х 2 нитки на дюйм или 40 мм Х 12 мм |
Диапазон и тип дюймовой резьбы | 7/16~80 ниток на дюйм (54 типа) |
Диапазон и тип метрической резьбы | 0,45~120 мм (54 типа) |
Диапазон и тип диаметрального шага | 7/8~160DP (42 типа) |
Диапазон и тип модульной резьбы | 0,25~60MP (46 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,044~1,48 мм/об. (25 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0016498~0,05497 дюйма/об.(25 типов) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,022~0,74 мм/об. (25 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,0008326~0,02774 дюйма/об.(25 типов) |
Характеристики задней бабки токарного станка | |
Перемещение пиноли задней бабки | 235 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ5 |
Размеры двигателя токарного станка | |
Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
Мощность охлаждающего насоса | 0,09 кВт |
Масса и размеры токарного станка | |
Габаритные размеры (Д Х Ш Х В) | 4710х1230х1600 |
Размеры упаковки (Д Х Ш Х В) | 4740х1140х1840 |
Масса нетто токарного станка | 3 710 кг |
Масса брутто токарного станка | 4 310 кг |