| Наименование параметров | MLM 320x1000 |
| Электропитание: | |
| Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Станочные данные: | |
| Высота центров, мм | 165 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой, мм | 476 |
| Длина выемки станины, мм | 115 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 |
| Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 15-2000 |
| Количество ступеней | 8 |
| Внутренний конус шпинделя | MT 5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Ширина станины, мм | 187 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 95 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 170 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MT 3 |
| Вылет пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Продольная подача, мм/об | 0,091 - 2,553 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,025 - 0,690 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм(23 шага) | 0,25 - 11 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм(40 шагов) | 4 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб(23 шага) | 8 - 224 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб(15 шагов) | 0,25 - 3 M.P |
| Высота державки резца, мм | 16 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1470 |
| Масса станка, кг | 750 |