105 952
| Наименование параметров | MML 1830V (MML 180x300V) |
| Электропитание: | |
| Двигатель | 450 Вт 220 В ~50 Гц |
| Станочные данные: | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 180 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
| Высота центров, мм | 90 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2500 |
| Количество ступеней | 2 ступени |
| Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Ширина станины, мм | 100 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 55 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 75 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2" |
| Вылет пиноли задней бабки, мм | 65 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,5 - 3 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 44-10 |
| Высота державки резца, мм | 8 |
| Габаритные размеры: | |
| Габаритные размеры, мм | 830 х 395 х 355 |
| Масса станка, кг | 55 кг |