| Наименование параметров | MML 2140V (MML 210x400V) |
| Электропитание: | |
| Двигатель | 750 Вт 220 В ~50 Гц |
| Станочные данные: | |
| Высота центров, мм | 105 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
| Ширина станины, мм | 125 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2500 |
| Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
| Количество ступеней | 6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2200 |
| Количество ступеней | 2, бесступ. регулирование |
| Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
| Вылет пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
| Высота державки резца, мм | 12,5 |
| Габаритные размеры: | |
| Габаритные размеры, мм | 880 х 500 х 475 |
| Масса станка, кг | 110 |