Модель | MTB S 1220 | MTB S 1515 | MTB S 2012 | MTB S 2510 | MTB 2 S 1220 | MTB 2 S 1515 | MTB 3 S 1020 | MTB 3 S 1215 |
Длина сгибаемой детали, мм | 1270 | 1500 | 2020 | 2500 | 1270 | 1500 | 1020 | 1270 |
Толщина листа, сталь (?в < 400 МПа), мм | 2,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Сегментальная верхняя балка | да | да | да | да | да | да | да | да |
Сегментальная гибочная балка | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
Сегментальная нижняя балка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Привод | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной |
Угол загиба, град. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
Размеры, мм | 1348x 850x 1165 |
1598x 900x 1165 |
1460x 630x 1280 |
1700x 710x 1270 |
1470x 930x 1420 |
1710x 1000x 1420 |
||
Масса, кг | 285 | 320 | 665* | 700* | 320 | 350 | 340 | 370 |