Модель | ZRD 215 | ZRD 265 | ZRD 315 |
Длина сгибаемой детали, мм | 2150 | 2650 | 3150 |
Толщина металла, сталь (?в < 400 Mрa), мм | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Толщина металла, нержавеющая сталь, мм | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Толщина металла, алюминий, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Максимальный угол гиба, град | 140 | 140 | 140 |
Максимальный гиб в разные стороны, мм | 15 | 15 | 15 |
Размеры, мм | 2450x
650x 970 |
2950x
650x 970 |
3450x
650x 970 |
Масса, кг | 200 | 250 | 300 |