Прессы серии PBB, оснащенные современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Синхронизация работы гидроцилиндров обеспечивается электромагнитными клапанами, контролируемые системой ЧПУ. Прессы являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью и удобством в работе.
Компактный контроллер DA-56 обеспечивает удобное программирование посредством двухмерного графического проектирования ЧПУ DELEM (Голландия). Использование занесённых в память инструментов позволяет легко и быстро настроить станок и провести тестовую гибку. Контроллер ЧПУ оснащен сенсорными кнопками. Программа автоматически высчитывает позиции всех осей и последовательность гибки и отображает на дисплее инструмент и заготовку.В процессе управления станком оператор с помощью программы управления DA-56 имеет возможность графически имитировать процесс гибки заготовки. Базовыми функциями управления станка являются контроль осей Y1, Y2 , X. Второй осью заднего упора может быть R/Z или X2.Контроллер ЧПУ разработан по последним технологиям и отличается гибкостью и удобством в использовании. Цветной TFT LCD дисплей и современный интерфейс дает пользователю возможность быстрого ориентирования в программе и удобного процесса задания параметров.
Модель | PBB- 80/2550 |
PBB- 110/3100 |
PBB- 160/3100 |
PBB- 160/4100 |
PBB- 220/3100 |
PBB- 220/4100 |
Максимальное усилие, т | 80 | 110 | 160 | 160 | 220 | 220 |
Длина рабочего стола, мм | 2550 | 3100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Глубина зева, мм | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 2150 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Ход траверсы, мм | 175 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
130/10/110 | 130/10/110 | 130/10/100 | 130/10/100 | 130/10/100 | 130/10/100 |
Объем масленого бака, л | 130 | 260 | 360 | 500 | 450 | 600 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Вес нетто, кг | 6300 | 8800 | 10700 | 13000 | 13300 | 15900 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 3100x 2290x 1450 |
3560x 2480x 1520 |
3580x 2480x 1635 |
4580x 2580x 1635 |
3580x 2530x 1860 |
4580x 2630x 1860 |
Модель | PBB- 300/3100 |
PBB- 300/4100 |
PBB- 220/5100 |
PBB- 220/6200 |
PBB- 300/5100 |
PBB- 300/6200 |
Максимальное усилие, т | 300 | 300 | 220 | 220 | 300 | 300 |
Длина рабочего стола, мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6200 | 5100 | 6200 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 2600 | 3600 | 4200 | 5100 | 4200 | 5100 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 580 | 580 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Ход траверсы, мм | 265 | 265 | 215 | 215 | 265 | 265 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
120/10/100 | 120/10/100 | 130/10/100 | 130/10/100 | 120/10/100 | 120/10/100 |
Объем масленого бака, л | 540 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 |
Мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Вес нетто, кг | 18000 | 21500 | 23600 | 28000 | 29000 | 35000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 3600x 2780x 2000 |
4600x 2910x 2000 |
5400x 3380x 1860 |
6500x 3430x 1850 |
5400x 3360x 2000 |
6500x 3360x 2000 |
Модель | PBB- 400/4100 |
PBB- 400/5100 |
PBB- 400/6200 |
PBB- 500/4100 |
PBB- 500/5100 |
PBB- 500/6200 |
Максимальное усилие, т | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Длина рабочего стола, мм | 4100 | 5100 | 6200 | 4100 | 5100 | 6200 |
Глубина зева, мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Расстояние между колоннами, мм | 3200 | 4200 | 5100 | 3200 | 4200 | 5100 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ход траверсы, мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
110/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 | 100/9/100 | 100/9/100 |
Объем масленого бака, л | 1000 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1300 |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
Вес нетто, кг | 31500 | 37800 | 46000 | 38000 | 47000 | 56000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 4400x 3480x 2150 |
5400x 3880x 2160 |
6500x 3910x 2160 |
4400x 3610x 2190 |
5400x 4040x 2290 |
6500x 4330x 2290 |
Модель | PBB- 500/8200 |
PBB- 630/5100 |
PBB- 630/6200 |
PBB- 630/8200 |
PBB- 800/6200 |
PBB- 800/8200 |
Максимальное усилие, т | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 |
Длина рабочего стола, мм | 8200 | 5100 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
Глубина зева, мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Расстояние между колоннами, мм | 6500 | 4200 | 5100 | 6500 | 5100 | 6500 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 |
Ход траверсы, мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 410 | 410 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
100/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 | 110/9/100 |
Объем масленого бака, л | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
Мощность двигателя, кВт | 37 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 |
Вес нетто, кг | 81000 | 54000 | 65000 | 80600 | 89000 | 110000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 8500x 5210x 2290 |
5400x 4110x 2430 |
6500x 4430x 2430 |
8500x 4520x 2430 |
6500x 4920x 2990 |
8500x 5320x 2990 |
Модель | PBB- 800/10200 |
PBB- 1000/6200 |
PBB- 1000/8200 |
PBB- 1200/6200 |
PBB- 1200/8200 |
PBB- 1200/12000 |
Максимальное усилие, т | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Длина рабочего стола, мм | 10200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 | 12000 |
Глубина зева, мм | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Расстояние между колоннами, мм | 8100 | 5100 | 6500 | 5100 | 6500 | 9500 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Ход траверсы, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
100/9/100 | 100/9/100 | 100/9/100 | 90/8/80 | 90/8/80 | 90/8/80 |
Объем масленого бака, л | 2200 | 1500 | 2000 | 1600 | 2100 | 2500 |
Мощность двигателя, кВт | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Вес нетто, кг | 148000 | 96600 | 124000 | 110000 | 138000 | 210000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 10500x 6120x 2990 |
6500x 4730x 2760 |
8500x 5180x 2760 |
6500x 4830x 2940 |
8500x 5230x 2940 |
12200x 6430x 2940 |
Модель | PBB- 1600/8200 |
PBB- 1600/12000 |
PBB- 2000/8200 |
PBB- 2000/12000 |
PBB- 2500/12000 |
PBB- 3000/12000 |
Максимальное усилие, т | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 2500 | 3000 |
Длина рабочего стола, мм | 8200 | 12000 | 8200 | 12000 | 12000 | 12000 |
Глубина зева, мм | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Расстояние между колоннами, мм | 6500 | 9500 | 6500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Ход траверсы, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек |
90/8/80 | 90/8/80 | 90/8/80 | 90/8/80 | 90/8/80 | 90/8/80 |
Объем масленого бака, л | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 |
Мощность двигателя, кВт | 2x55 | 2x55 | 2x55 | 2x55 | 2x75 | 2x75 |
Вес нетто, кг | 194000 | 280000 | 236000 | 380000 | 456000 | 550000 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 8500x 6590x 3290 |
12200x 7540x 3290 |
8500x 7160x 3540 |
12200x 8160x 3540 |
12200x 8360x 3590 |
12200x 8660x 3740 |