| Модель | HBS-100 | HBS-200 | HBS-250 | HBS-300 |
| Длина сгибаемой заготовки, мм | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 |
| Максимальная толщина листа, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Угол гиба, град | 0 ~135 | 0 ~135 | 0 ~135 | 0 ~135 |
| Ход гидроцилиндра, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Давление, МПа | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость гидроцилиндра мм/с | 50-58 | 50-85 | 50-85 | 50-75 |
| Рабочее давление двигателя МПа | 12 | 12 | 9-13 | 16 |
| Диапазон скорости двигателя оборотов в минуту |