| Модель | 6х2000 | 4х2500 | 6х2500 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 | 2500 | 2500 |
| Максимальная толщина стального листа, мм: | 6 | 4 | 6 |
| Число ходов ножа в минуту | 50 | 50 | 50 |
| Ход ножа, мм | 70 | 70 | 70 |
| Угол наклона верхнего ножа, град,мин | 1° 20 | 1° 20 | 1° 20 |
| Номинальное усилие прижимной балки, кгс | 700 | 700 | 700 |
| Максимальная ширина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 | 800 | 800 |
| Номинальное усилие прижимной балки, кгс | 700 | 700 | 700 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 6,3 | 8,5 | 8,5 |
| Габариты станка, мм | 2900x 1392x 1390 |
3400x 1392x 1390 |
3400x 1392x 1390 |
| Масса, кг | 3350 | 3500 | 3700 |