Высокая производительность и безопасность в работе, характеризующие серию MS 2525, заслужили признание потребителей.
Модель | MS 1303 | MS 2003 | MS 2525 | MS 2004 | MS 2504 | MS 3004 |
Толщина обрабатываемого материала | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 4 |
Рабочая длина | 1350 | 2050 | 2550 | 2050 | 2550 | 3100 |
Угол реза | 1° 30' | 2° 12' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' |
Количество резов в минуту | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ширина стола, мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
Длина заднего упора, мм | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 |
Габариты станка (Высота/Ширина/Длина), мм | 1200x 1350x 1700 |
1200x 1350x 2400 |
1200x 1350x 2860 |
1330x 2260x 2550 |
1330x 2260x 3050 |
1330x 2260x 3650 |
Вес, кг | 950 | 1150 | 1300 | 2800 | 3300 | 3600 |