Пpeднaзнaчeн для единичнoгo пpoизвoдcтвa и пpoизвoдcтвeннoгo oбyчeния
Рабочая зона | |
технол. ход, ось X (автоматическая подача) | 730 мм |
технол. ход, ось Y | 315 мм |
технол. ход, ось Z | 405 мм |
зажимная поверхность стола | 230x1245 мм |
Т-образные пазы, число | 3 шт |
Т-образные пазы, ширина | 16 мм |
Т-образные пазы, расстояние | 64 мм |
расстояние шпиндель-стол | 450 мм (макс.) |
вылет | 213 - 450 мм |
Подача | |
подача пиноли | 0,04; 0,08; 0,15 мм/об |
Bертикальная фрезерная головка | |
частота вращения шпинделя (16) | 80 - 4500 об/мин |
зажим шпинделя | R8 / NT40 |
диаметр пиноли | 86 мм |
ход пиноли | 127 мм |
Мощность | |
мощность двигателя главного привода | 2,2 кВт |
Масса и размеры | |
габариты | 1663x1660x2032 мм |
вес | 1100 кг |