Станок металлорежущий вертикально-фрезерный, без ЧПУ, предназначен для выполнения фрезерных и сверлильных операций по обработке металла. Максимальный диаметр сверления в металле до 50мм., вертикального фрезерования 25 мм., мощность двигателя 1,5 кВт.
1 | Плоскостность | a. горизонт. | 0,04/1000 |
b. поперечн. | 0,04/1000 | ||
2 | Плоскостность рабочего стола | 0,04/200 | |
3 | Биение отверстия шпинделя | a. на переднем конце шпинделя | 0,02 |
b. на расстоянии 100 мм от переднего конца шпинделя | 0,05 | ||
4. | Перпендикулярность шпинделя по отношению к столу | a. продольн. | 0,10/100 |
b. поперечн. | 0,10/100 | ||
5 | Перпендикулярность вертикального хода втулки по отношению к поперечному ходу стола | 0,12/100 | |
6 | Параллельность рабочих плоскостей по отношению к ходу стола | a. горизонт. | 0,05/100 |
b. поперечн. | 0,05/100 | ||
7 | Перпендикулярность направляющей колонны по отношению к столу | a. горизонт. | 0,05/300 |
b. поперечн. | 0,05/300 | ||
8 | Параллельность T-образного основания по отношению к столу | 0,05/300 | |
0,20/200 |
Модель | DMM 5325C |
Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 |
Посадочное место (конус Морзе) | MT4, R8 |
Расстояние от конца шпинделя до стола мм | 70-420 |
Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 115-1750 |
Ход шпинделя, мм | 125 |
Размер стола, мм | 260x1000 |
Диапазон перемещения стола, мм | 450х280х380 |
Мощность двигателя, кВт | 0,85/1,5 |
Привод | Зубчатый |
Размеры в упаковке, мм | 1140x1140x2220 |
Вес нетто/брутто, кг | 870/1070 |